טשיינאַ 12-42 ם עלעקטריק הידראַוליק טעלאַסקאָפּיק בום ליפט
די נויטפאַל מאַכט אַפּאַראַט געראַנטיז בייַצייַטיק ריטראַקשאַנז אפילו אין די געשעעניש פון מאָטאָר דורכפאַל. אַנטי-מיסאָפּעראַטיאָן פֿונקציע.פאַרהיטן די מאָטאָר פון ריסטאַרטינג ווען דער מאָטאָר איז סטאַרטעד, און באַשיצן די סטאַרטער און פליווהעל רינג גאַנג;ווען די ברייט און הייך פון די פּלאַטפאָרמע דערגרייכן אַ זיכער מדרגה, די רייזע גיכקייַט און בום קאַמף גיכקייַט זענען אויטאָמאַטיש לימיטעד, אפילו אויב די מאָטאָר איז אין הויך גיכקייַט.
| מאָדעל טיפּ נומ. | GTBZ-12D | GTBZ-16D | GTBZ-20D | GTBZ-22D | GTBZ-26D | GTBZ-28D | GTBZ-30D | GTBZ-32D | GTBZ-36D | GTBZ-38D | GTBZ-42D |
| מאַקסימום ארבעטן הייך | 14.3 ם | 18.2 ם | 22.3 ם | 24.1 עם | 28 ם | 30 ם | 32.4 עם | 34 עם | 38.64 עם | 40.4 עם | 44 עם |
| מאַקס פּלאַטפאָרם הייך | 12.3 ם | 16.2 ם | 20.3 ם | 22.1 עם | 26 ם | 28 ם | 30.4 ם | 32 עם | 36.64 עם | 38.4 עם | 42 עם |
| מאַקסימום ארבעטן ראַדיוס | 10.5 ם | 15m | 18 ם | 18 עם | 22m | 22m | 21.4 עם | 21.4 עם | 21.4 עם | 21.4 עם | 23 עם |
| הייבן קאַפּאַציטעט (ריסטריקטיד) | 480 קג | 480 קג | 480 קג | 480 קג | 480 קג | 480 קג | 480 קג | 480 קג | 480 קג | 480 קג | 480 קג |
| הייבן קאַפּאַציטעט (ניט-ריסטריקטיד) | 230 קג | 230 קג | 230 קג | 230 קג | 230 קג | 230 קג | 340 קג | 230 קג | 340 קג | 230 קג | 230 קג |
| לענג (סטאָוד) Ⓓ | 7.54 עם | 7.9 ם | 9.3 ם | 10.97 עם | 11.55 ם | 13.5 ם | 13 עם | 14.1 עם | 13 עם | 14.1 עם | 13.3 עם |
| ברײטע (געשטויגט) Ⓔ | 2.29 ם | 2.39 עם | 2.49 עם | 2.49 עם | 2.5 ם | 2.5 ם | 2.5 עם | 2.5 עם | 2.5 ם | 2.5 עם | 2.49 עם |
| הייך (סטאָוד) Ⓒ | 2.39 עם | 2.69 ם | 2.75 ם | 2.75 עם | 2.83 ם | 2.83 ם | 3.08 ם | 3.08 ם | 3.08 ם | 3.08 ם | 3.28 ם |
| ראָד באַסע Ⓕ | 2.45 ם | 2.45 ם | 3m | 3m | 3m | 3m | 3.66 ם | 3.66 ם | 3.96 ם | 3.96 ם | 3.96 ם |
| ערד רעשוס Ⓖ | 0.43 ם | 0.43 ם | 0.43 ם | 0.43 עם | 0.43 ם | 0.43 ם | 0.43 ם | 0.43 עם | 0.43 ם | 0.43 ם | 0.43 עם |
| פּלאַטפאָרמע גרייס Ⓑ * Ⓐ | 1.83*0.76 ם | 1.83*0.76 ם | 1.83*0.76 ם | 1.83*0.76 ם | 2.44*0.91 ם | 2.44*0.91 ם | 2.44*0.91 ם | 2.44*0.91 ם | 2.44*0.91 ם | 2.44*0.91 ם | 2.44*0.91 ם |
| ווענדן ראַדיוס (ין) | 2.2 עם | 2.66 ם | 3m | 3m | 3.59 עם | 3.59 עם | 2.74 עם | 2.74 עם | 3.13 עם | 3.13 עם | 3.13 עם |
| טורנינג ראַדיוס (אַרויס) | 5.2 עם | 5.66 ם | 3m | 3 עם | 5.59 עם | 5.59 עם | 4.14 עם | 4.14 עם | 4.14 עם | 4.14 עם | 4.14 עם |
| רייזע גיכקייַט (סטאָוד) | 4.4 קילאמעטער/ה | 4.4 קילאמעטער/ה | 4.4 קילאמעטער/ה | 4.4 קילאמעטער/ה | 4.4 קילאמעטער/ה | 4.4 קילאמעטער/ה | 4.4 קילאמעטער/ה | 4.4 קילאמעטער/ה | 4.4 קילאמעטער/ה | 4.4 קילאמעטער/ה | 4.4 קילאמעטער/ה |
| רייזע גיכקייַט (אויסגעהויבן) | 1.1 קילאמעטער/ה | 1.1 קילאמעטער/ה | 1.1 קילאמעטער/ה | 1.1 קילאמעטער/ה | 1.1 קילאמעטער/ה | 1.1 קילאמעטער/ה | 1.1 קילאמעטער/ה | 1.1 קילאמעטער/ה | 1.1 קילאמעטער/ה | 1.1 קילאמעטער/ה | 1.1 קילאמעטער/ה |
| גראַדע אַביליטי | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| האַרט טייער | 36×12-20 | 33×12-20 | 36×14-20 | 36×14-20 | 385/65-24 | 385/65-24 | 385/65-24 | 385/65-24 | 385/65-24 | 385/65-22.5 | 445/65-22.5 |
| פּלאַטפאָרם לעוועלינג | אָטאַמאַטיק לעוועלינג | ||||||||||
| מאַך ספּיד | 0 ~ 1/3 רפּם | 0 ~ 1/3 רפּם | 0 ~ 1/3 רפּם | 0 ~ 1/3 רפּם | 0 ~ 1/3 רפּם | 0 ~ 1/3 רפּם | 0 ~ 1/3 רפּם | 0 ~ 1/3 רפּם | 0 ~ 1/3 רפּם | 0 ~ 1/3 רפּם | 0 ~ 1/3 רפּם |
| דרייַ טיש סווינג | 360° קעסיידערדיק | ||||||||||
| פּלאַטפאָרמע ראָוטיישאַן | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
| ברענוואַרג טאַנק קאַפּאַציטעט | 151 ל | 150 ל | 150 ל | 151 ל | 151 ל | 151 ל | 151 ל | 151 ל | 151 ל | 151 ל | 200 ל |
| גאַנץ וואָג | 7000 קג | 10000 קג | 12500 קג | 13000 קג | 16500 קג | 17000 קג | 18500 קג | 18650 קג | 20120 קג | 23000 קג | 23600 קג |
| קאָנטראָל וואָולטידזש | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC |
| מאָטאָר | יאַנמאַר | יאַנמאַר | יאַנמאַר | יאַנמאַר | קוממינס | קוממינס | קוממינס | קוממינס | קוממינס | קוממינס | קוממינס |
| לאָודינג / שיפּינג | 40GP | 40FR | 40FR OWOH | 40FR OWOH | 40FR OWOH | 40FR OOG | 40FR OOG | 40FR OOG | 40FR OOG | 40FR OOG | 40FR OOG |
| פאָר * סטירינג | 4WD * 2WS / 4WD * 4WS | ||||||||||
דעטאַילס
פאַבריק ווייַזן
קאָאָפּעראַטיווע קליענט









